Указатель содержания SASB
Тема | Код SASB | Название показателя SASB | Показатель или раздел и страница в Отчете | Комментарии |
---|---|---|---|---|
Выбросы парниковых газов | TR‑RA‑110a.1. | Валовые выбросы парниковых газов (охват 1), CO2 | «Борьба с изменением климата» — «Выбросы парниковых газов» | |
TR‑RA‑110a.2. | Обсуждение долгосрочной и краткосрочной стратегии или плана по управлению парниковыми выбросами (охват 1): целевые показатели по сокращению выбросов и анализ эффективности достижения этих целей | «Управление охраной окружающей среды» — «Экологическая стратегия» «Борьба с изменением климата» — «Подход к управлению», «Перспективы снижения выбросов парниковых газов» | ||
TR‑RA‑110a.3. | 1. Общее количество топлива, потребленного из всех источников, Дж | Приложение к разделу «Энергоэффективность» | ||
2. Процентная доля потребленного топлива, которое является возобновляемым топливом, % | 0,003 | |||
Качество воздуха | TR‑RA‑120a.1. | Выбросы в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ
1. NOX (за исключением N2O), тонн
2. Взвешенные вещества (PM10), тонн | 1. от стационарных источников: 3 987,3; от источников всех типов: 110 653,5 2. от стационарных источников: 1,9; от источников всех типов: 1,9 | Данные по NOX указаны в пересчете на NO2 |
Здоровье и безопасность сотрудников | TR‑RA‑320a.1. | Общая частота регистрируемых несчастных случаев (TRIR) | Показатель не рассчитывается | |
Частота несчастных случаев со смертельным исходом | «Охрана труда и производственная безопасность» — «Производственный травматизм» | |||
Коэффициент потенциально опасных ситуаций (NMFR) | Показатель не рассчитывается | В разделе «Анализ и оценка профессиональных рисков» описаны процесс оценки профессиональных рисков и мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и снижению рисков | ||
Конкурентное поведение | TR‑RA‑520a.1. | Общая сумма денежных потерь в результате судебных разбирательств, связанных с нарушением правил конкуренции | Показатель не раскрывается | |
Ликвидация аварий и управление безопасностью | TR‑RA‑540a.1 | Число аварий и несчастных случаев | ||
TR‑RA‑540a.2 | Число аварийных и неаварийных выбросов опасных материалов (NARs) | Подтвержденные случаи аварийных и неаварийных выбросов опасных материалов (NARs) отсутствуют | ||
TR‑RA‑540a.3 | Число нарушений, выявленных государственными инспекциями или аудитами | |||
TR‑RA‑540a.4 | Периодичность внутренних проверок надежности железных дорог | Объем контроля железнодорожного пути за 2023 г. составил:
Периодичность проверок устанавливается нормативными документами ОАО «РЖД» исходя из классификации и специализации железнодорожного пути:
|